联系我们
立即询价
产品介绍
YA-F60是⼀种⾼速运转的⽆线电智慧频谱技术系统 ,专⻔设计⽤于侦测和识别包括军⽤⽆⼈机在内的所有 常规⽆⼈机。该系统能在30秒内完成全频段(8KHz-8.5GHz) 的侦测定位 ,若三台设备组⽹,这⼀时 间可缩短⾄6⾄10秒。 YA-F60结合了频谱特征识别定位技术和报⽂协议解码技术,能够深度分析⽆⼈机信 号特征 ,识别未知⽆⼈机 ,并实时监测⽆⼈机的序列号、型号、位置、⾼度、航迹及⻜⼿位置等信息。 此外 ,YA-F60还具备⽆线电⼲扰和阻塞技术 ,能够有效管控⼊侵⽆⼈机 ,为防御区域提供超过5000⽶的 低空⽴体防护 ,适⽤于关键区域和阵地的防护以及实际作战场景。
产品特点
亮点分析
⾼速侦测能⼒: 单台YA-F60能在30秒内完成全频段侦测定位 ,三台组⽹后 ,侦测定位时间缩短⾄ 6~10秒。
技术融合:结合频谱特征识别定位技术和报⽂协议解码技术 ,⽀持全频段探测和未知⽆⼈机识 别 ,能够录制信号并实时监测⽆⼈机的多维信息。
反制能⼒: 具备特殊反制设计 ,适⽤于军事应⽤ 。可以利⽤定向⽆线电⼲扰和阻塞技术,有效管 控⼊侵⽆⼈机。
防护范围:能够对半径⼤于5000⽶的区域进⾏低空⽴体防护。
应⽤场景:主要应⽤于关键区域和阵地的防护。适⽤于实际作战中的低空⽆⼈机侦测识别和⽅位跟踪。
系统组成

技术优势
YA-F60是高速运转的无线电智慧频谱技术系统,能侦测识别所有常规(含军用无人机)无人机,单台 30秒完成全频段(8KHz-8.5GHz)侦测定位,如果三台组网即可实现6~10秒全频段侦测定位,特殊的 反制设计,适用于军事应用。
| 总结 | 介绍 |
| 频谱与解码融合 | 系统融合了⽆⼈机频谱侦测与反制⼀体化设备和信号解码技术设备 ,实 现所有⽆⼈机的频谱特征侦测、识别、定位 ,⽆⼈机和⻜⼿的精准定位 ,绘制轨迹 ,机型序列号以及使⽤单位的管理 |
| 察打⼀体 | 侦测与⼲扰⼀体内置集成 , ⽬前是唯⼀实现的真正察打⼀体 |
| 全频侦测 | 无源被动探测,8KHz-8.5GHz超宽频谱,可频谱识别100M带宽无人 机,纯频谱特征识别不受无人机协议改变和加密影响 |
| 星链卫星 | 新型号可以拓展到8KHz-40GHz,适用于星链卫星地面信号侦测 |
| ⾃主学习 | 支持频谱特征自主学习并识别未知无人机,包括图传、跳频信号、穿越 机,不依赖于机型库 |
| 跳频信号识别和侧向 | 可以识别和侧向利用跳频信号传输图像的新型无人飞机和遥控器信号 |
| 定向反制 | 双模块双极化定向反制,发射功率低,反制效果好,对周边电磁环境影 响小 |
| 信号录制 | 开放机型库录制,可实现新型号无人机空中侦测、学习、录制入库 |
| 专利设计 | 天线阵列设计、智能增益和参考电平专利设计,适应复杂环境 |
| 任意信号识别和测向 | 可以对敌方无人飞机反制设备进行识别和测向 |
| 天线阵列旋转波束扫描 ⽐幅制侧向技术体制 | 全频段天线增益都大于8dbi,而且全空间无缝覆盖。 相比相关干涉侧向 和固定面阵列天线侧向体制,具有全频域全空域高增益覆盖的技术优 势,侦测距离远,无侦测盲区。 |
| 实时频谱拼接技术(发 明专利) | 使实时处理频谱的带宽达到300MHz*2通道,实现快速信号侦测而不损失 信号接收灵敏度 |
| 60uS的信号PIO时间分 辨率 | 可以更准确地捕捉信号的频谱特征 |
| A+2B组⽹ | 采用A+2B设备即可实现从50MHz-6.3GHz全频段同时干扰。 |
产品参数
| 参数 | 指标 | 数据 |
| 探测参数 | 探测范围 | 8KHz-8.5GHz |
| 探测半径 | ≥5KM(视⼯况) | |
| 实时处理宽带 | 300MHz*2 | |
| 测距精度 | ≤10%R | |
| ⽔平范围 | 0-360° | |
| 同时侦测数量 | ≥50架 | |
| ⼲扰参数 | 反制⽅式 | 定向 |
| ⼲扰频段 | 400M、900M、1.2G、1.5G、2.4G*2、 5.2G、5.8G*2(其他频段⽀持定制) | |
| 反制距离 | 1-3KM(视⼯况和机型) | |
| 响应时间 | ≤1s | |
| 操作系统 | ⽩名单 | 具备 |
| ⽆⼈值守 | ⽀持 | |
| 历史轨迹回放 | ⽀持 | |
| 信号录制 | ⽀持 | |
| 单站定位 | AOA | |
| 声光报警功能 | 具备 | |
| 整机参数 | 防护等级 | IP65级 |
| 尺⼨ | Ø=700mm, H=650mm | |
| 单机重量 | 25KG | |
| 最⼤功耗 | 1000W | |
| ⼯作温度 | -30° ~60° |
A+2B全频段⼲扰配置

| 序号 | 功放发射功率 | 发射功率 | 天线频段 |
| A察打⼀体设备 | |||
| 1 | 2400-2650MHz | 50*2 | 2400-2650MHz |
| 2 | 5650-5900MHz | 50*2 | 5650-5900MHz |
| 3 | 5150-5400MHz | 50*2 | 5150-5400MHz |
| 4 | 830-930MHz | 50 | 830-930MHz |
| 5 | 1170-1350MHz | 50 | 1170-1350MHz |
| 6 | 1400-1600MHz | 50 | 1400-1600MHz |
| 7 | 410-530MHz | 50 | 410-530MHz |
| B1定向反制设备 | |||
| 1 | 530-680MHz | 50 | 530-680MHz |
| 2 | 680-830MHz | 50 | 680-830MHz |
| 3 | 900-1050MHz | 50 | 900-1050MHz |
| 4 | 1050-1200MHz | 50 | 1050-1200MHz |
| 5 | 1350-1550MHz | 50 | 1350-1550MHz |
| 6 | 260-410MHz | 50 | 260-410MHz |
| 7 | 1750-2000MHz | 50 | 1750-2000MHz |
| 8 | 2000-2250MHz | 50 | 2000-2250MHz |
| 9 | 2250-2500MHz | 50 | 2250-2500MHz |
| 10 | 2650-2900MHz | 50 | 2650-2900MHz |
| 11 | 5900-6150MHz | 50 | 5900-6150MHz |
| 1 | 2900-3150MHz | 50 | 2900-3150MHz |
| 2 | 3150-3400MHz | 50 | 3150-3400MHz |
| 3 | 3400-3650MHz | 50 | 3400-3650MHz |
| 4 | 3650-3900MHz | 50 | 3650-3900MHz |
| 5 | 3900-4150MHz | 50 | 3900-4150MHz |
| 6 | 4150-4400MHz | 50 | 4150-4400MHz |
| 7 | 4400-4650MH | 50 | 4400-4650MH |
| 8 | 4650-4900MHz | 50 | 4650-4900MHz |
| 9 | 4900-5150MHz | 50 | 4900-5150MHz |
| 10 | 5400-5650MHz | 50 | 5400-5650MHz |
| 11 | 6150-6300MHz | 50 | 6150-6300MHz |

181-3885-6898
181-3885-6898
181-3885-6898
wangxy1163@163.com
深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2002号佳宁娜广场5-04