车载式反制设备
1、400W大功率穿越机反制设备,强磁吸附式,可车载;2、内置电池,适应各种场合,方便携带;3、定制专门反制FPV的频段,效果更佳;4、定制一体化天线,360°全方位抗干扰性能好;5、手柄遥控操作,使用更加便捷;6、支持定制频段(4-6-8通道)和功率(30-50W);7、可定制AC220V和DC24-28V两种供电方式。
产品型号:
YA-C6、C8
联系我们
立即询价
产品介绍
1、400W大功率穿越机反制设备,强磁吸附式,可车载;
2、内置电池,适应各种场合,方便携带;
3、定制专门反制FPV的频段,效果更佳;
4、定制一体化天线,360°全方位抗干扰性能好;
5、手柄遥控操作,使用更加便捷;
6、支持定制频段(4-6-8通道)和功率(30-50W);
7、可定制AC220V和DC24-28V两种供电方式。
产品特点
性能参数
| 序号 | 名称 | 数值 | 备注 |
| 1 | 有效反制距离 | 300-800m (取决于无人机型号及使用场地) | |
| 2 | 覆盖角度 | 360° | |
| 3 | 干扰成功率 | >95% | |
| 4 | 响应时间 | ≤3S | |
| 5 | 反制数量 | >10架次 | |
| 6 | 工作温度 | -40℃---+60℃ | |
| 7 | 电源 | AC220V/DC24-28V | 可做带电池 |
| 可做不带电池 | |||
| 8 | 电池 | 25.9V/15A(6通道) | |
| 25.9V/20A(8通道) | |||
| 9 | 续航 | 30min(6通道) | |
| 50min(8通道) |
产品图片

产品参数
外观参数
| 序号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 设备尺寸 | 6通道41*36*30cm |
| 8通道 52.5*36*30CM | ||
| 2 | 设备重量 | 6通道15kg |
| 8通道 20kg | ||
| 3 | 包装尺寸 | 6通道 52*46*42CM |
| 8通道 67*45*42CM | ||
| 4 | 包装重量 | 6通道18KG |
| 8通道24.5KG | ||
| 5 | 外观结构 | 铝合金 |
| 6 | 产品清单:主机、遥控手柄、电源线 | |
模块频段
| 序号 | 输出端 | 工作频率 | 备注 |
| 1 | 420-450MHz | 50W | 数字模块 |
| 2 | 500-650MHz | 50W | 数字模块 |
| 3 | 650-800MHz | 50W | 数字模块 |
| 4 | 800-1050MHz | 50W | 数字模块 |
| 5 | 1550-1620MHz | 50W | 数字模块 |
| 6 | 2400-2500MHz | 50W | 数字模块 |
| 7 | 5150-5300MHz | 50W | 数字模块 |
| 8 | 5725-5850MHz | 50W | 数字模块 |
相关推荐

181-3885-6898
181-3885-6898
181-3885-6898
wangxy1163@163.com
深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2002号佳宁娜广场5-04